Cet article vous présente ci-dessous le projet et la demande de soutien de Claude Correia,
qui va réaliser un pèlerinage à pied très audacieux et original, entre la France et le Portugal !
Sur la quête des ses racines et de l’histoire de sa famille
Bonjour, je m’appelle Claude Correia, et je suis architecte.
Le 15 avril prochain, je me lance dans un pèlerinage à pied de Vézelay à Lisbonne, en passant par Fatima, sur les chemins de Compostelle.
Ce voyage est bien plus qu’une aventure personnelle : c’est une quête de mes racines, une exploration de l’histoire de l’immigration portugaise en France, l’histoire de ma famille.
Mes parents sont arrivés en France en 1956. Comme tant d’autres Portugais, ils ont travaillé dur pour construire leur vie ici.
Aujourd’hui, je veux comprendre leur histoire, leur vécu, leur apport à la France.
Je veux comprendre ce que signifie pour eux, et pour moi, être Portugais en FranceEn tant qu’architecte, je suis particulièrement intéressé par les réalisations des Portugais dans le domaine de la construction, de l’artisanat… J’aimerais dessiner leurs créations, les photographier, les mettre en valeur à travers mes carnets de croquis.
Mais au-delà des réalisations, ce sont les personnes qui m’intéressent.
J’aimerais partager un moment de leur vie, écouter leurs histoires, leurs joies, leurs difficultés, leurs espoirs. J’aimerais comprendre ce que signifie pour eux être Portugais en France.Si vous êtes Portugais ou d’origine portugaise, si vous avez envie de partager votre histoire, votre expérience, votre savoir-faire, je serais honoré de vous rencontrer et de passer un moment avec vous.
Je suis également à la recherche de personnes qui seraient prêtes à m’accueillir pour une nuit, le temps d’une rencontre, d’un échange, d’un partage.Vous pouvez me contacter par message privé.
Vous trouverez ci-joint mon parcours …et les dates approximatives de passage à ces étapes.
Je vous remercie de votre attention et de votre générosité.
Claude Correia
Claude.correia@orange.fr
Dates approximatives des étapes
DATE | ETAPE | DÉPART | ARRIVÉE | Distance (KM) | Cumul KM |
15-avr | 1 | Vézelay | Thurigny | 23,50 | |
16-avr | 2 | Thurigny | Bourrache la Grande | 32,00 | 55,50 |
17-avr | 3 | Bourrache la Grande | La Charité-sur-Loire | 32,00 | 87,50 |
18-avr | 4 | La Charité-sur-Loire | Bougy | 30,00 | 117,50 |
19-avr | 5 | Bougy | Bourges | 29,00 | 146,50 |
20-avr | 6 | Bourges | Charest | 24,50 | 171,00 |
21-avr | 7 | Charest | Neuvy Pailloux | 28,50 | 199,50 |
22-avr | 8 | Neuvy Pailloux | Chateauroux | 24,00 | 223,50 |
23-avr | 9 | Chateauroux | Argenton sur Creuse | 35,50 | 259,00 |
24-avr | 10 | Argenton sur Creuse | Eguzon | 26,00 | 285,00 |
25-avr | 11 | Eguzon | La Souterraine | 32,00 | 317,00 |
26-avr | 12 | La Souterraine | Saint-Pierre-de-Fursac | 15,00 | 332,00 |
27-avr | 13 | Saint-Pierre-de-Fursac | Bénévent-l’Abbaye | 20,00 | 352,00 |
28-avr | 14 | Bénévent-l’Abbaye | Châtenet-en-Dognon | 33,50 | 385,50 |
29-avr | 15 | Châtenet-en-Dognon | Saint-Léonard-de-Noblat | 15,00 | 400,50 |
30-avr | 16 | Saint-Léonard-de-Noblat | Saint-Just-le-Martel | 13,00 | 413,50 |
01-mai | 17 | Saint-Just-le-Martel | Limoges | 16,50 | 430,00 |
02-mai | 18 | Limoges | Solignac | 26,00 | 456,00 |
03-mai | 19 | Solignac | Aixe-sur-Vienne | 22,00 | 478,00 |
04-mai | 20 | Aixe-sur-Vienne | Saint-Laurent-sur-Gorre | 19,00 | 497,00 |
05-mai | 21 | Saint-Laurent-sur-Gorre | Châlus | 17,00 | 514,00 |
06-mai | 22 | Châlus | La Coquille | 18,30 | 532,30 |
07-mai | 23 | La Coquille | Thiviers | 18,50 | 550,80 |
08-mai | 24 | Thiviers | Sorges | 18,30 | 569,10 |
09-mai | 25 | Sorges | Périgueux | 26,00 | 595,10 |
10-mai | 26 | Périgueux | Chalagnac | 24,00 | 619,10 |
11-mai | 27 | Chalagnac | Campsegret | 26,70 | 645,80 |
12-mai | 28 | Campsegret | Bergerac | 14,80 | 660,60 |
13-mai | 29 | Bergerac | Malveyrein | 12,10 | 672,70 |
14-mai | 30 | Malveyrein | Sainte-Foy-la-Grande | 22,00 | 694,70 |
15-mai | 31 | Sainte-Foy-la-Grande | Pellegrue | 21,30 | 716,00 |
16-mai | 32 | Pellegrue | Roquebrune | 25,00 | 741,00 |
17-mai | 33 | Roquebrune | Pondaurat | 23,00 | 764,00 |
18-mai | 34 | Pondaurat | Bazas | 27,40 | 791,40 |
19-mai | 35 | Bazas | Captieux | 17,20 | 808,60 |
20-mai | 36 | Captieux | Bourriot-Bergonce | 20,80 | 829,40 |
21-mai | 37 | Bourriot-Bergonce | Roquefort | 14,30 | 843,70 |
22-mai | 38 | Roquefort | Mont-de-Marsan | 29,00 | 872,70 |
23-mai | 39 | Mont-de-Marsan | Saint-Sever | 20,00 | 892,70 |
24-mai | 40 | Saint-Sever | Hagetmau | 16,30 | 909,00 |
25-mai | 41 | Hagetmau | Beyries | 16,20 | 925,20 |
26-mai | 42 | Beyries | Orthez | 16,30 | 941,50 |
27-mai | 43 | Orthez | Sauveterre-de-Béarn | 23,20 | 964,70 |
28-mai | 44 | Sauveterre-de-Béarn | Saint-Palais | 15,20 | 979,90 |
29-mai | 45 | Saint-Palais | Ostabat-Asme | 10,60 | 990,50 |
30-mai | 46 | Ostabat-Asme | Saint-Jean-Pied-de-de-Port | 22,50 | 1 013,00 |
31-mai | 47 | Saint-Jean-Pied-de-de-Port | Helette | 27,00 | 1 040,00 |
01-juin | 48 | Helette | Cambo | 20,00 | 1 060,00 |
02-juin | 49 | Cambo | Bayonne | 22,00 | 1 082,00 |
03-juin | 50 | Bayonne | Saint Kjean de Luz | 26,00 | 1 108,00 |
04-juin | 51 | Saint-Jean-de-Luz | Irun | 15,90 | 1 123,90 |
05-juin | 52 | Irún | San Sebastian | 24,50 | 1 148,40 |
06-juin | 53 | San Sebastián | Zarautz | 22,30 | 1 170,70 |
07-juin | 54 | Zarautz | Deba | 26,00 | 1 196,70 |
08-juin | 55 | Deba | Markina-Xemein | 25,00 | 1 221,70 |
09-juin | 56 | Markina-Xemein | Gernika-Lumo | 26,50 | 1 248,20 |
10-juin | 57 | Gernika-Lumo | Lezama | 22,00 | 1 270,20 |
11-juin | 58 | Lezama | Bilabao | 11,50 | 1 281,70 |
12-juin | 59 | Bilbao | Portugalete | 19,00 | 1 300,70 |
13-juin | 60 | Portugalete | Castro-Urdiales | 25,70 | 1 326,40 |
14-juin | 61 | Castro-Urdiales | Hazas ( Liendo) | 20,00 | 1 346,40 |
15-juin | 62 | Hazas (Liendo) | Santona | 12,50 | 1 358,90 |
16-juin | 63 | Santoña | Guemes | 20,60 | 1 379,50 |
17-juin | 64 | Güemes | Santander | 11,00 | 1 390,50 |
18-juin | 65 | Santander | Puente Arce (Mogro) | 24,00 | 1 414,50 |
19-juin | 66 | Puente Arce (Mogro) | Santillana del Mar | 21,00 | 1 435,50 |
20-juin | 67 | Santillana del Mar | Comillas | 22,70 | 1 458,20 |
21-juin | 68 | Comillas | Serdio | 18,50 | 1 476,70 |
22-juin | 69 | Serdio | Lianes | 33,70 | 1 510,40 |
23-juin | 70 | Llanes | Nueva | 18,00 | 1 528,40 |
24-juin | 71 | Nueva | Ribadesella | 13,50 | 1 541,90 |
25-juin | 72 | Ribadesella | La Isla | 18,00 | 1 559,90 |
26-juin | 73 | La Isla | Villaciosa | 21,80 | 1 581,70 |
27-juin | 74 | Villaviciosa | Gijon | 30,00 | 1 611,70 |
28-juin | 75 | Gijón | Avilés | 25,00 | 1 636,70 |
29-juin | 76 | Avilés | Muos de Nalon | 23,50 | 1 660,20 |
30-juin | 77 | Muros de Nalón | Soto de Luina | 15,50 | 1 675,70 |
01-juil | 78 | Soto de Luiña | Cadavedo | 18,50 | 1 694,20 |
02-juil | 79 | Cadavedo | Almuna (Luarca) | 16,60 | 1 710,80 |
03-juil | 80 | Almuña (Luarca) | La Caridad | 32,00 | 1 742,80 |
04-juil | 81 | La Caridad | Ribadeo | 22,00 | 1 764,80 |
05-juil | 82 | Ribadeo | Lourenza | 28,00 | 1 792,80 |
06-juil | 83 | Lourenzá | Abadin | 28,00 | 1 820,80 |
07-juil | 84 | Abadín | Vilalba | 16,00 | 1 836,80 |
08-juil | 85 | Vilalba | Baamonde | 25,00 | 1 861,80 |
09-juil | 86 | Baamonde | Sobrado | 23,00 | 1 884,80 |
10-juil | 87 | Sobrado | Aca O Pino | 24,00 | 1 908,80 |
11-juil | 88 | Arca O Pino | Saint Jacques de compostelle | 23,00 | 1 931,80 |
12-juil | 89 | Saint Jacques de compostelle | Padron | 22,50 | 1 954,30 |
13-juil | 90 | Padron | Caldas de Reis | 18,50 | 1 972,80 |
14-juil | 91 | Caldas de Reis | Pontevedra | 18,50 | 1 991,30 |
15-juil | 92 | Pontevedra | Redondela | 24,10 | 2 015,40 |
16-juil | 93 | Redondela | O Porriño | 18,80 | 2 034,20 |
17-juil | 94 | O Porriño | Tuy | 15,30 | 2 049,50 |
18-juil | 95 | Tuy | Rubiães | 15,00 | 2 064,50 |
19-juil | 96 | Rubiães | Ponte de Lima | 19,70 | 2 084,20 |
20-juil | 97 | Ponte de Lima | Barcelos | 18,70 | 2 102,90 |
21-juil | 98 | Barcelos | Vilarinho | 33,00 | 2 135,90 |
22-juil | 99 | Vilarinho | Porto | 27,50 | 2 163,40 |
23-juil | 100 | Porto | São João da Madeira | 25,90 | 2 189,30 |
24-juil | 101 | São João da Madeira | Albergaria a Velha | 33,50 | 2 222,80 |
25-juil | 102 | Albergaria a Velha | Agueda | 31,50 | 2 254,30 |
26-juil | 103 | Agueda | Mealhada | 15,90 | 2 270,20 |
27-juil | 104 | Mealhada | Coimbra | 21,10 | 2 291,30 |
28-juil | 105 | Coimbra | Condeixa a Nova | 22,00 | 2 313,30 |
29-juil | 106 | Condeixa a Nova | Ansião | 17,90 | 2 331,20 |
30-juil | 107 | Ansião | Caxarias | 30,90 | 2 362,10 |
31-juil | 108 | Caxarias | Fatima | 27,90 | 2 390,00 |
01-août | 109 | Fatima | Minde | 19,00 | 2 409,00 |
02-août | 110 | Minde | Arneiro das Milhariças | 15,10 | 2 424,10 |
03-août | 111 | Arneiro das Milhariças | Santarém | 17,10 | 2 441,20 |
04-août | 112 | Santarém | Azambuja | 21,00 | 2 462,20 |
05-août | 113 | Azambuja | Alverca | 32,10 | 2 494,30 |
06-août | 114 | Alverca | Lisbonne | 30,00 | 2 524,30 |
07-août | 115 | Lisbonne | 2 524,30 |
quel est votre avis sur le périple extraordinaire de Claude ?
Laissez-le en commentaire, et merci pour votre soutien.
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !